
Related articles
2026-04-10
2023-10-12
2024-11-28
2024-11-01
2024-10-08

产品型号:LLQ系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-06-10
访 问 量:81
立即咨询
联系电话:18621812937
一、产品特点:
n 集高精度温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体,可自行检测被测气体的温度、压力和流量,并显示标准状态下(101.325kPa,20℃)气体的体积总量;
n 精密加工及平衡检测后的罗茨转子,与壳体是无接触旋转,使流量计具有良好的重复性,工作寿命长;
n 采用模块式结构设计,方便更换配件、在线清洗和维护;
n 流量范围宽(qmax/qmin> 50:1),重复性好,计量精度高(准确度等级可达1.0级),压损小,起始流量低;
n 采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强,功耗低,既能凭内置电池长期供电运行5年以上),又可切换为由外电源供电工作(此时内置电池自动断开);
n 智能流量积算仪可以任意角度定位(转动角度为350°),设有垂直和水平转动机构,使流量计在各种安装条件下的读数更方便,更直接;
n 流量计不需要前后直管段,可安装在空间比较狭窄的场合;
n 采用高对比度的三行液晶显示器,可显示标况累积流量、标况瞬时流量、工况流量百分比、时间、介质温度、压力值和电池电压值,同时可自行诊断并显示压力、温度传感器的故障信息;
n 具有现场查询数据及实时数据存储功能,在停电状态下可性保存内部参数;
n 多种信号输出形式(可满足不同现场及系统的需求)。
二、技术参数
1、基本参数
执行标准 | 《气体腰轮流量计》(JB/T7385-2015) |
检定规程 | 《气体容积式流量计》(JJG633-2024) |
适用介质 | 天然气、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮气等非腐蚀性、中低流速气体介质 |
仪表外壳材质及表面处理工艺 | 铝合金、阳极氧化喷涂 |
仪表转子材质 | 铝合金 |
适用介质温度 | -30℃~+60℃ |
大气压力 | 86kPa~106kPa |
适用工作压力 | PN16 |
安装环境温度 | -30℃~+60℃ |
安装环境相对湿度 | 5%~95% |
连接方式 | 法兰对接型 |
转换器类型 | T系列转换器(温压补偿型) |
准确度等级 | 1.5级、1.0级 |
重复性 | 优于0.15% |
工作电源 | 电池/DC24V |
信号输出 | 详见表盖贴纸 |
输出方式 | 脉冲/4-20mA/IC卡控制信号/RS485通讯 |
防爆等级 | Exia II CT6 Ga(本安型)(证书号:CLEx24.5539X) |
防护等级 | IP65 |
2、技术参数
型规格号 | 公称通径 DN(mm) | 流量范围 (m3/h) | 始动 流量 m3/h | Qmax时 压力损失 Pa | 公称 压力 MPa | 准确度等级(级) | 量程比 | 材质 |
LLQ-25 | 25 | 1~25 | 0.05 | 100 | 1.6 | 1.0、1.5
| 25:1 | 铝合金
|
LLQ-40 | 40 | 1.5~40 | 0.06 | 140 | 27:1 | |||
LLQ-100 | 80 | 1.5~100 | 0.1 | 110 | 67:1 | |||
LLQ-150 | 80 | 3~160 | 0.1 | 225 | 53:1 | |||
LLQ-250 | 80 | 5~250 | 0.15 | 180 | 50:1 | |||
LLQ-300 | 100 | 7~300 | 0.2 | 225 | 43:1 | |||
LLQ-450 | 100 | 10~450 | 0.2 | 365 | 45:1 | |||
LLQ-650 | 150 | 13~650 | 0.65 | 350 | 50:1 | |||
LLQ-1000 | 150 | 18~1000 | 0.76 | 450 | 56:1 |
三、安装尺寸
1、流量计尺寸
2、流量计安装尺寸一览表
型号规格 | L | A | B | C | H | n-k | 公称压力 |
LLQ-25 | 290 | 115 | 128 | 115 | 310 | 4-M12 | 1.6MPa |
LLQ-40 | 290 | 115 | 128 | 115 | 310 | 4-M16 | |
LLQ-100 | 360 | 132 | 171/190 | 167 | 330 | 4-M16 | |
LLQ-160 | 458 | 181 | 190 | 167 | 330 | 8-M16 | |
LLQ-250 | 437 | 180 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-300 | 535 | 229 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-450 | 624 | 274 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-650 | 670 | 297 | 460 | 446 | 466 | 8-M20 | |
LLQ-1000 | 789 | 357 | 460 | 446 | 466 | 8-M20 |
感谢您浏览我们的流量计信息,欢迎咨询或留言,我们会根据您的参数信息进行选型匹配。
返回列表