
Related articles
2024-11-28
2024-11-01
2024-10-08
2024-08-20
2024-04-19


产品型号:LLQ系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-02-04
访 问 量:231
立即咨询
联系电话:18621812937
一、准确度等级:
准确度等级 | 允许误差 | 重复性 | |
1.0级 | ±1.0%(qt≤q≤qmax) | ≤0.33% | |
±2.0%(qmin≤q<qt) | ≤0.67% | ||
1.5级 | ±1.5%(qt≤q≤qmax) | ≤0.5% | |
±3.0%(qmin≤q<qt) | ≤1.0% | ||
注:分解流量qt把流量范围分为高区和低区,按GB/T 32201的要求,一般当qmax/qt≥50时,qt值应≤0.1qmax,当qmax/qt<50时,qt值应≤0.2qmax 。 | |||
二、技术参数:
流量计的型号规格及技术参数参见表1。
表1 气体腰轮流量计技术参数表
型规格号 | 公称通径 DN(mm) | 流量范围 (m3/h) | 始动流量 m3/h | Qmax时 压力损失 Pa | 公称压力 MPa | 准确度等级(级) | 量程比 | 材质 |
LLQ-25 | 25 | 1~25 | 0.05 | 100 | 1.6 | 1.0、1.5
| 25:1 | 铝合金
|
LLQ-40 | 40 | 1.5~40 | 0.06 | 140 | 27:1 | |||
LLQ-100 | 80 | 1.5~100 | 0.1 | 110 | 67:1 | |||
LLQ-150 | 80 | 3~160 | 0.1 | 225 | 53:1 | |||
LLQ-250 | 80 | 5~250 | 0.15 | 180 | 50:1 | |||
LLQ-300 | 100 | 7~300 | 0.2 | 225 | 43:1 | |||
LLQ-450 | 100 | 10~450 | 0.2 | 365 | 45:1 | |||
LLQ-650 | 150 | 13~650 | 0.65 | 350 | 50:1 | |||
LLQ-1000 | 150 | 18~1000 | 0.76 | 450 | 56:1 |
三、安装尺寸:(见图1和表2)

图1
表2
型号规格 | L | A | B | C | H | n-k | 公称压力 |
LLQ-25 | 290 | 115 | 128 | 115 | 310 | 4-M12 | 1.6MPa |
LLQ-40 | 290 | 115 | 128 | 115 | 310 | 4-M16 | |
LLQ-100 | 360 | 132 | 171/190 | 167 | 330 | 4-M16 | |
LLQ-160 | 458 | 181 | 190 | 167 | 330 | 8-M16 | |
LLQ-250 | 437 | 180 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-300 | 535 | 229 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-450 | 624 | 274 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-650 | 670 | 297 | 460 | 446 | 466 | 8-M20 | |
LLQ-1000 | 789 | 357 | 460 | 446 | 466 | 8-M20 |
尊贵的客户,如果您有问题可以随时电联或者留言,我们会在第一时间与您取得联系,竭诚为您服务 。
返回列表